Динамо краснодар (волейбол)
Содержание:
Сезон 2017—2018
Переходы
- Пришли: Ангелина Сперскайте («Заречье-Одинцово»), Юлия Подскальная («Динамо-Казань»), Ирина Смирнова («Линамар» Бекешчаба, Венгрия), Марианна Носова (после перерыва в карьере).
- Ушли: Н.Малых, Е.Гендель, А.Самойленко, В.Русакова, Е.Сницына, С.Сурцева, С.Сербина, О.Николаева, М.Тушова.
- Дозаявлена: Любовь Соколова (после перерыва в карьере).
Состав
№ | Имя, фамилия | Год
рождения |
Рост | Амплуа | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Богумила Бярда | 1999 | 189 | нападающая | Россия Россия |
2 | Екатерина Пипунырова | 1999 | 188 | нападающая | Россия Россия |
3 | Мария Перепёлкина | 1984 | 187 | центральная | Россия Россия |
4 | Марианна Носова | 1987 | 180 | связующая | Россия Россия |
5 | Юлия Подскальная | 1989 | 190 | центральная | Россия Россия |
6 | Ольга Зубарева | 1998 | 189 | центральная | Россия Россия |
7 | Любовь Соколова | 1977 | 191 | нападающая | Россия Россия |
8 | Мария Бибина | 1994 | 170 | либеро | Россия Россия |
9 | Софья Кошкарова | 1999 | 175 | либеро | Россия Россия |
11 | Ирина Смирнова | 1990 | 188 | нападающая | Россия Россия |
13 | Есения Мишагина | 2001 | 178 | связующая | Россия Россия |
14 | Мария Боговская | 2001 | 187 | нападающая | Россия Россия |
16 | Юлия Смирнова | 1999 | 182 | связующая | Россия Россия |
17 | Ангелина Сперскайте | 1997 | 185 | нападающая | Россия Россия |
18 | Екатерина Третьякова | 1984 | 176 | либеро | Россия Россия |
20 | Анастасия Морозова | 1998 | 188 | нападающая | Россия Россия |
- Главный тренер — Константин Ушаков.
- Тренер — Станислав Саликов.
- Тренер-аналитик — Денис Чаус.
- Генеральный менеджер — Андрей Макаров.
Результаты выступлений
Чемпионат России
Сезон | Лига | Место | И | В | П | С/П | Главный тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Первая лига (IV) | 3-е | 39 | 25 | 14 | 89:59 | Игорь Абдрахманов |
2002/03 | Первая лига (IV) | 3-е | 39 | 31 | 8 | 104:38 | Игорь Абдрахманов |
2003/04 | Первая лига (IV) |
2-е |
47 | 41 | 6 | 131:35 | Игорь Абдрахманов |
2004/05 | Высшая лига «Б» (III) |
1-е |
41 | 31 | 10 | 105:43 | Игорь Абдрахманов |
2005/06 | Высшая лига «А» (II) | 5-е | 44 | 22 | 22 | 82:80 | Игорь Абдрахманов |
2006/07 | Высшая лига «А» (II) | 5-е | 44 | 23 | 21 | 89:84 | Игорь Абдрахманов |
2007/08 | Высшая лига «А» (II) | 5-е | 44 | 24 | 20 | 92:82 | Михаил Поздняков |
2008/09 | Высшая лига «А» (II) | 4-е | 48 | 30 | 18 | 111:81 | Михаил Поздняков |
2009/10 | Высшая лига «А» (II) |
1-е |
44 | 35 | 9 | 115:48 | Юрий Маричев, Павел Иванов |
2010/11 | Суперлига (I) | 4-е | 32 | 13 | 19 | 58:70 | Юрий Маричев |
2011/12 | Суперлига (I) | 6-е | 23 | 11 | 12 | 42:44 | Юрий Маричев |
2012/13 | Суперлига (I) | 10-е | 34 | 20 | 14 | 76:61 | Юрий Маричев |
2013/14 | Суперлига (I) | 7-е | 27 | 17 | 10 | 61:36 | Хавьер Вебер |
2014/15 | Суперлига (I) | 9-е | 36 | 15 | 21 | 62:73 | Марсело Фронковяк, Ярослав Антонов |
2015/16 | Суперлига (I) | 13-е | 26 | 6 | 20 | 30:64 | Сергей Шляпников |
2016/17 | Суперлига (I) | 13-е | 26 | 3 | 23 | 23:72 | Андрей Воронков |
2017/18 | Высшая лига «Б» (III) | 15-е | 36 | 36 | 2:108 | Валерий Галаганов, Алексей Ежов | |
2018/19 | Высшая лига «Б» (III) | 11-е | 28 | 28 | 6:84 | Алексей Ежов |
Кубок России
Сезон | Результат | И | В | П | С/П | Главный тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
6-е в зональном турнире | 10 | 2 | 8 | 13:28 | Игорь Абдрахманов | |
6-е в зональном турнире | 10 | 1 | 7 | 6:27 | Игорь Абдрахманов | |
3-е в зональном турнире | 10 | 6 | 4 | 19:14 | Игорь Абдрахманов | |
6-е в зональном турнире | 10 | 2 | 8 | 10:28 | Игорь Абдрахманов | |
4-е в зональном турнире | 10 | 5 | 5 | 15:17 | Михаил Поздняков | |
4-е в зональном турнире | 8 | 2 | 6 | 7:18 | Михаил Поздняков | |
5-е в полуфинальной группе | 14 | 7 | 7 | 27:25 | Юрий Маричев | |
3-е в полуфинальной группе | 11 | 6 | 5 | 25:20 | Юрий Маричев | |
4-е в полуфинальной группе | 14 | 8 | 6 | 29:24 | Юрий Маричев | |
3-е в финальной группе | 13 | 8 | 5 | 30:16 | Юрий Маричев | |
2-е в полуфинальной группе | 11 | 8 | 3 | 26:15 | Хавьер Вебер | |
2-е в полуфинальной группе | 13 | 12 | 1 | 36:8 | Марсело Фронковяк | |
4-е в полуфинальной группе | 3 | 3 | 0:9 | Сергей Шляпников | ||
4-е в полуфинальной группе | 11 | 3 | 8 | 12:25 | Андрей Воронков |
Воспитанницы клуба в сборных СССР и России
Воспитанницами краснодарского волейбола является целый ряд волейболисток, представлялвших в сборных СССР, СНГ и России лучшие советские и российские команды:
- Валентина Огиенко — олимпийская чемпионка 1988, чемпионка мира 1990, многократная чемпионка Европы, СССР и России, призёр олимпийских игр, розыгрышей Кубка мира, чемпионатов мира и Европы.
- Вера Дуюнова (Галушка) — двукратная олимпийская чемпионка (1968 и 1972), чемпионка мира 1970, призёр мирового первенства 1974.
- Наталья Кудрева — олимпийская чемпионка 1972.
- Людмила Щетинина — призёр Олимпийских игр 1976, двукратный призёр чемпионатов мира, многократная чемпионка СССР.
- Зоя Юсова — призёр Олимпийских игр 1976, многократная чемпионка СССР.
В ноябре 2010 года чемпионками мира стали две волейболистки краснодарского «Динамо» — Евгения Старцева и Елена Муртазаева.
В сентябре 2013 Наталья Дианская и Анна Матиенко, перешедшие в межсезонье в краснодарское «Динамо», в составе сборной России выиграли золотые медали чемпионата Европы. Также чемпионкой Европы стала и ещё одна волейболистка клуба — заслуженный мастер спорта Светлана Крючкова.
Примечания
- . «Кубанский спорт» (18 апреля 2010). Дата обращения 26 апреля 2011.
- . «Спорт-Экспресс» (18 января 2010). Дата обращения 26 апреля 2011.
- . «Спорт-Экспресс» (28 октября 2010). Дата обращения 26 апреля 2011.
- . «Спорт-Экспресс» (6 апреля 2011). Дата обращения 26 апреля 2011.
- . «Спорт-Экспресс» (11 апреля 2013). Дата обращения 14 мая 2013.
- . Сайт ВК «Динамо» Краснодар (12 мая 2013). Дата обращения 14 мая 2013.
- . «Спорт-Экспресс» (23 апреля 2014). Дата обращения 24 апреля 2014.
- (недоступная ссылка). ВК «Динамо» Краснодар (18 июля 2016). Дата обращения 19 июля 2016.
- . «Чемпионат.com» (28 января 2017). Дата обращения 25 апреля 2017.
- (недоступная ссылка). ВК «Динамо» Краснодар (26 июня 2017). Дата обращения 30 июня 2017.
- . «Независимая спортивная газета» (27 июня 2017). Дата обращения 30 июня 2017.
- Включая поражение в золотом сете в матче 1/8 финала с польской «Политехникой».