Погода на 13 августа в ильиче
Содержание:
Погода в поселке Ильич
Сейчас 11:08
+24.7ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 56%Ветер: 5.7 м/с, ВСВ
12:00
+25.2ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 55%Ветер: 5.4 м/с, ВСВ
13:00
+25.7ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 57%Ветер: 5.0 м/с, СВ
14:00
+26.1ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 59%Ветер: 4.8 м/с, СВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в поселке Ильич
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | +24.6 | Ясно | 757 | 56 | 5.7 ВСВ | |
12:00 | +25.2 | Ясно | 757 | 55 | 5.4 ВСВ | |
13:00 | +25.7 | Ясно | 756 | 57 | 5.0 СВ | |
14:00 | +26.1 | Ясно | 756 | 59 | 4.8 СВ | |
15:00 | +26.5 | Ясно | 756 | 60 | 4.8 СВ | |
16:00 | +27.1 | Ясно | 756 | 60 | 4.6 СВ | |
17:00 | +27.4 | Ясно | 756 | 60 | 3.8 СВ | |
18:00 | +27.5 | Ясно | 756 | 63 | 2.9 СВ | |
19:00 | +27.2 | Ясно | 755 | 68 | 2.3 СВ | |
20:00 | +27.1 | Ясно | 756 | 69 | 1.2 СВ | |
21:00 | +26.8 | Ясно | 756 | 70 | 0.6 С | |
22:00 | +26.5 | Ясно | 756 | 75 | 0.9 ССЗ | |
23:00 | +26.4 | Ясно | 755 | 75 | 1.4 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +26.2 | Ясно | 755 | 76 | 2.2 ЗСЗ | |
01:00 | +25.9 | Ясно | 755 | 80 | 2.8 ЗСЗ | |
02:00 | +25.5 | Ясно | 756 | 84 | 3.2 СЗ | |
03:00 | +25.4 | Ясно | 756 | 86 | 3.4 СЗ | |
04:00 | +25.3 | Ясно | 756 | 87 | 3.5 СЗ | |
05:00 | +25.1 | Ясно | 756 | 86 | 3.3 ССЗ | |
06:00 | +25.1 | Ясно | 756 | 82 | 3.0 ССВ | |
07:00 | +25.3 | Ясно | 756 | 76 | 3.3 ВСВ | |
08:00 | +25.1 | Ясно | 757 | 73 | 3.1 В | |
09:00 | +25.4 | Ясно | 757 | 67 | 3.4 В | |
10:00 | +26.1 | Ясно | 758 | 60 | 3.9 В | |
11:00 | +26.8 | Ясно | 758 | 57 | 4.0 ВСВ | |
12:00 | +27.3 | Ясно | 758 | 56 | 4.4 ВСВ | |
13:00 | +27.6 | Ясно | 758 | 55 | 5.1 СВ | |
14:00 | +27.9 | Ясно | 758 | 56 | 5.4 СВ | |
15:00 | +27.6 | Ясно | 758 | 62 | 5.5 СВ | |
16:00 | +27.6 | Ясно | 758 | 66 | 5.2 СВ | |
17:00 | +27.8 | Ясно | 759 | 67 | 4.8 СВ | |
18:00 | +27.8 | Ясно | 759 | 67 | 4.8 СВ | |
19:00 | +27.3 | Ясно | 759 | 68 | 4.3 ВСВ | |
20:00 | +27.0 | Ясно | 760 | 69 | 3.2 ВСВ | |
21:00 | +26.7 | Ясно | 760 | 73 | 2.6 СВ | |
22:00 | +26.5 | Ясно | 760 | 76 | 2.4 СВ | |
23:00 | +26.3 | Ясно | 760 | 79 | 2.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +26.2 | Ясно | 760 | 82 | 2.6 СВ | |
01:00 | +26.0 | Ясно | 761 | 84 | 2.6 СВ | |
02:00 | +25.8 | Ясно | 761 | 85 | 2.8 СВ | |
03:00 | +25.6 | Ясно | 761 | 86 | 2.9 СВ | |
04:00 | +25.5 | Ясно | 761 | 87 | 2.9 ВСВ | |
05:00 | +25.4 | Ясно | 761 | 88 | 2.9 ВСВ | |
06:00 | +25.3 | Ясно | 761 | 89 | 2.9 ВСВ | |
07:00 | +25.5 | Малооблачно | 761 | 86 | 2.7 ВСВ | |
08:00 | +26.0 | Малооблачно | 762 | 80 | 2.8 ВСВ | |
09:00 | +27.1 | Переменная облачность | 762 | 67 | 2.9 ВСВ | |
10:00 | +28.2 | Переменная облачность | 762 | 59 | 2.0 ВСВ | |
11:00 | +28.8 | Переменная облачность | 762 | 56 | 1.5 СВ | |
12:00 | +29.1 | Переменная облачность | 762 | 58 | 2.9 ССВ | |
13:00 | +29.1 | Переменная облачность | 762 | 63 | 4.3 ССВ | |
14:00 | +29.1 | Переменная облачность | 762 | 63 | 5.2 СВ | |
15:00 | +29.1 | Переменная облачность | 762 | 62 | 5.5 СВ | |
16:00 | +29.0 | Переменная облачность | 762 | 61 | 5.2 СВ | |
17:00 | +28.9 | Переменная облачность | 762 | 62 | 4.7 СВ | |
18:00 | +28.7 | Переменная облачность | 762 | 63 | 4.0 СВ | |
19:00 | +28.3 | Переменная облачность | 762 | 66 | 3.1 ВСВ | |
20:00 | +28.0 | Переменная облачность | 762 | 69 | 2.6 ВСВ | |
21:00 | +28.0 | Ясно | 763 | 71 | 1.4 ВСВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Краснодарский край, Россия
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в поселке Ильич на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
13 августа 2019
Атмосферные явлениятемпература °C | Ощущаетсякак °C | Давлениемм рт. ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха |
Ночь |
+24° |
+24° | 763 | 6.8 | 66% |
Утро |
+22° |
+22° | 763 | 7.0 | 63% |
День |
+25° |
+25° | 763 | 7.4 | 53% |
Вечер |
+22° |
+22° | 761 | 8.1 | 68% |
Биометеорологический прогноз
- Индекс метеочувствительности
- 2
- Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.
- Геомагнитная обстановка
- 1
- Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.
Влияние солнечной активности
3
Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей
Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.
Погода в поселке Ильич
Сейчас 11:08
+24.7ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 56%Ветер: 5.7 м/с, ВСВ
12:00
+25.2ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 55%Ветер: 5.4 м/с, ВСВ
13:00
+25.7ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 57%Ветер: 5.0 м/с, СВ
14:00
+26.1ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 59%Ветер: 4.8 м/с, СВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в поселке Ильич
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +24+26 | Ясно | 757 | 62 | 5.3 В | |
Утро | +23+25 | Ясно | 757 | 58 | 5.7 ВСВ | |
День | +25+27 | Ясно | 756 | 58 | 5.4 СВ | |
Вечер | +26+28 | Ясно | 756 | 70 | 2.9 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +25+27 | Ясно | 756 | 83 | 3.5 СЗ | |
Утро | +25+27 | Ясно | 757 | 69 | 4.0 ВСВ | |
День | +27+29 | Ясно | 758 | 60 | 5.5 СВ | |
Вечер | +26+28 | Ясно | 760 | 72 | 4.8 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +25+27 | Ясно | 761 | 85 | 2.9 СВ | |
Утро | +26+28 | Переменная облачность | 762 | 73 | 2.9 ВСВ | |
День | +28+30 | Переменная облачность | 762 | 61 | 5.5 СВ | |
Вечер | +27+29 | Ясно | 763 | 71 | 1.4 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +26+28 | Малооблачно | 761 | 69 | 3.3 З | |
Утро | +26+28 | Малооблачно | 761 | 78 | 2.5 С | |
День | +28+30 | Ясно | 760 | 66 | 2.9 С | |
Вечер | +28+30 | Малооблачно | 760 | 61 | 2.0 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +28+30 | Переменная облачность | 758 | 69 | 5.3 ССЗ | |
Утро | +27+29 | Переменная облачность | 758 | 73 | 4.3 ССЗ | |
День | +26+28 | Переменная облачность | 758 | 65 | 6.8 ССЗ | |
Вечер | +25+27 | Переменная облачность | 759 | 65 | 8.8 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +24+26 | Малооблачно | 759 | 70 | 7.9 ССЗ | |
Утро | +22+24 | Ясно | 760 | 74 | 7.6 ССЗ | |
День | +22+24 | Ясно | 761 | 73 | 6.6 СЗ | |
Вечер | +23+25 | Ясно | 761 | 77 | 6.5 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +23+25 | Ясно | 761 | 78 | 5.8 ССВ | |
Утро | +23+25 | Ясно | 763 | 77 | 5.3 СВ | |
День | +24+26 | Ясно | 764 | 74 | 6.1 ССВ | |
Вечер | +25+27 | Ясно | 764 | 68 | 6.2 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +24+26 | Ясно | 762 | 68 | 5.5 ВСВ | |
Утро | +24+26 | Ясно | 762 | 61 | 4.8 ВСВ | |
День | +26+28 | Ясно | 761 | 62 | 7.0 ССВ | |
Вечер | +25+27 | Ясно | 761 | 63 | 8.4 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +24+26 | Ясно | 760 | 75 | 6.2 ССВ | |
Утро | +23+25 | Переменная облачность | 762 | 77 | 7.5 СВ | |
День | +22+24 | Переменная облачность | 762 | 75 | 8.2 ССВ | |
Вечер | +23+25 | Ясно | 762 | 69 | 8.0 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Ясно | 762 | 73 | 7.6 СВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Краснодарский край, Россия
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в поселке Ильич на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.